Daikin Stylish Split Klíma fűtésre optimalizált (-25°C) Kül és beltéri (FTXA42CW-RXA42B8) 5,4 kW fűtés
(1 039 370.08 Ft + 27% ÁFA) / db
Specifications Table for RXTA-B
RXTA30B2V1B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Méretek | Méretek-=-Egység | Méretek-=-Egység-=-Magasság-=-pp | mm | 551 | |
Méretek-=-Egység-=-Szélesség-=-pp | mm | 763 | |||
Méretek-=-Egység-=-Mélység-=-pp | mm | 312 | |||
Tömeg | Tömeg-=-Egység-=-kg | kg | 38 | ||
Ventilátor motor | Ventilátor motor-=-Sebesség | Ventilátor motor-=-Sebesség-=-Hűtés | Ventilátor motor-=-Sebesség-=-Hűtés-=-Szuper alacsony-=-1/perc | 1/perc | 450 |
Ventilátor motor-=-Sebesség-=-Fűtés | Ventilátor motor-=-Sebesség-=-Fűtés-=-Szuper alacsony-=-1/perc | 1/perc | 360 | ||
Kompresszor | Kompresszor-=-Típus | Hermetikusan zárt lengő kompresszor | |||
Üzemi tartomány | Üzemi tartomány-=-Hűtés | Üzemi tartomány-=-Hűtés-=-Környezeti | Üzemi tartomány-=-Hűtés-=-Környezeti-=-Min.-=-°C száraz hőm. | °C száraz hőm. | -10 |
Üzemi tartomány-=-Hűtés-=-Környezeti-=-Max.-=-°C száraz hőm. | °C száraz hőm. | 46 | |||
Üzemi tartomány-=-Fűtés | Üzemi tartomány-=-Fűtés-=-Környezeti | Üzemi tartomány-=-Fűtés-=-Környezeti-=-Min.-=-°C párás hőm. | °C párás hőm. | -25 | |
Üzemi tartomány-=-Fűtés-=-Környezeti-=-Max.-=-°C párás hőm. | °C párás hőm. | 18 | |||
Hangnyomás szint | Hangnyomás szint-=-Hűtés | Hangnyomás szint-=-Hűtés-=-Névl.-=-dB(A) | dB(A) | 48 | |
Hangnyomás szint-=-Fűtés | Hangnyomás szint-=-Fűtés-=-Névl.-=-dB(A) | dB(A) | 49 | ||
Hűtőközeg | Hűtőközeg-=-Típus | R-32 | |||
Hűtőközeg-=-Töltet-=-kg | kg | 1.1 | |||
Hűtőközeg-=-Töltet-=-TCO2Eq | tCO2Eq | 0.74 | |||
Hűtőközeg-=-GWP | 675 | ||||
Csőcsatlakozások | Csőcsatlakozások-=-Csőhossz | Csőcsatlakozások-=-Csőhossz-=-Max. | Csőcsatlakozások-=-Csőhossz-=-Max.-=-OU - IU-=-m | m | 20 |
Csőcsatlakozások-=-További hűtőközeg utántöltés-=-kg/m | kg/m | 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) | |||
Csőcsatlakozások-=-Szintkülönbség | Csőcsatlakozások-=-Szintkülönbség-=-IU - OU | Csőcsatlakozások-=-Szintkülönbség-=-IU - OU-=-Max.-=-m | m | 15 | |
Standard Accessories | Installation manual | 1 | |||
Refrigerant charge label | 1 | ||||
Multilingual fluorinated greenhouse gases labels | 1 | ||||
Áramellátás | Áramellátás-=-fázis | 1~ | |||
Áramellátás-=-Frekvencia-=-Hz | Hz | 50 | |||
Áramellátás-=-Feszültség-=-V | V | 220-240 |
Szállítás
Személyes átvétel
Személyes átvétel gyulai telephelyen ingyenes.
Bankkártyás-fizetés
Házhoz szállítás Magyarország területén. Online bankkártyás fizetés. Szállítási díj kalkuláció súly alapján! A 130 cm-nél és 40 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
A termék súlya 95.00 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 13 900 Ft.Előreutalás Díjbekérő alapján
Házhoz szállítás Magyarország területén. A megrendelt árut a vételár számlánkra érkezését követően szállítjuk. Szállítási díj kalkuláció csak súly alapján! A 130 cm-nél és 40 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
A termék súlya 95.00 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 13 900 Ft.Express One Utánvét
Házhoz szállítás Magyarország területén. A megrendelt árut a szállító cégnek kell kifizetnie. Szállítási díj kalkuláció súly alapján! A 130 cm-nél és 40 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
A termék súlya 95.00 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 13 900 Ft.Túlméretes áru szállítása
Házhoz szállítás Magyarország területén, Egyeztetés szükséges. A szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
MPL Utánvét
Házhoz szállítás Magyarország területén. Szállítási díj kalkuláció súly alapján! Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db A 130 cm-nél és 40 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
A termék súlya 95.00 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 13 900 Ft.