Daikin Altherma 3 R Hőszivattyú Kül és beltéri (ERLA16DW17-EBBX16D9W)
(3 787 401.58 Ft + 27% ÁFA) / db
https://www.daikin.hu/hu_hu/termekek/product.html/ERLA-DW17.html
-
- A kültéri egység akár -25C hőmérsékleten is képes hőt kivonni
- Az R-32 Bluevolution technológiával kombinálva csökkenti a környezeti hatást
- W-LAN adapter- és patroncsatlakozás (opcionális)
- Fekete rács, amely elrejti a ventilátort
| Áramellátás | Feszültség | 400 | V | |||
| Frekvencia | 50 | Hz | ||||
| Megnevezés | W1 | |||||
| fázis | 3~ | |||||
| Csőcsatlakozások | Folyadék | Külső átm. | 9.50 | mm | ||
| Fűtés szigetelés | Mind a folyadék-, mind a gázcsövek | |||||
| Gáz | Külső átm. | 15.9 | mm | |||
| Szintkülönbség | IU | OU | Max. | 30.0 | m | |
| Ürítés | külső átm. | 26 | mm | |||
| Hangnyomás szint | Fűtés | Névl. | 48.0 (2) | dBA | ||
| Hangteljesítmény szintje | Fűtés | Névl. | 62.0 (2) | dBA | ||
| Hűtőközeg | Charge | 3.80 | kg | |||
| GWP | 675.0 | |||||
| Típus | R-32 | |||||
| Méretek | Egység | Magasság | 870 | mm | ||
| Mélység | 460 | mm | ||||
| Szélesség | 1,100 | mm | ||||
| Tömeg | Egység | 101 | kg | |||
| Üzemi tartomány | Használati meleg víz | Max. | 25 (1) , 35 (1) | °CDB | ||
| Min. | -25 | °CDB | ||||
| Hűtés | Max. | 43 | °CDB | |||
| Min. | 10 | °CDB | ||||
| Ventilátor | Légáramlási arány | Fűtés | Magas | 85.0 | m³/min | |
| Hűtés | Magas | 85.0 | m³/min | |||
| áramerősség | Javasolt biztosítékok | 16 | A | |||
-
- Könnyen hozzáférhetők a PCB kártyák és a hidraulikus alkatrészek
- A kompakt méretek lehetővé teszik a telepítést kis helyen
- Az egység kialakítása illeszkedik a többi háztartási készülékhez.
- Tartállyal vagy ECH2O termikus tárolóval párosítva
- A W-LAN modul és a patron kompatibilis
| Áramellátás | Megnevezés | Lásd a 6. megjegyzést | |||
| Burkolat | Anyag | Műgyanta, fémlemez | |||
| Colour | Fehér + Fekete | ||||
| Elektromos fűtő | Áramellátás | Fázis | 3 | ||
| Feszültség | 400 | V | |||
| Frekvencia | 50 | Hz | |||
| Név | 9W | ||||
| Javasolt biztosítékok | 20 (7) | A | |||
| Hangnyomás szint | Névl. | 30 (4) | dBA | ||
| Méretek | Egység | Magasság | 840 | mm | |
| Mélység | 390 | mm | |||
| Szélesség | 440 | mm | |||
| PED | Kategória | II. kategória | |||
| Sound power level | Nom. | 44 (3) | dBA | ||
| Tömeg | Egység | 54.5 | kg | ||
| Üzemi tartomány | Fűtés | Vízoldal | Min. | 15 (5) | °C |
| Max. | 60 (5) | °C | |||
| Hűtés | Környezeti | Min. | 10 (5) | °CDB | |
| Vízoldal | Min. | 5 (5) | °C | ||
| Max. | 22 (5) | °C | |||
Szállítás
Személyes átvétel gyulai üzletünkben
Személyes átvétel gyulai üzletünkben (5700 Gyula, Kossuth tér 10.) ingyenes.
Túlméretes áru szállítása
Túlméretes áruk szállítását saját autóval vállaljuk, egyeztetés szükséges. Dunántúli és az északi határvidéki szállítások (Fejér és Komárom-Esztergom megye kivételével) költsége megadott cím alapján emelkedhet, kiszolgálása átlagosan 2-3 héten belül kerül teljesítésre. Részletekkel kapcsolatban kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon a +36 20 666 9669-es telefonszámon.
Törékeny áru szállítása
Törékeny áruk szállítását saját autóval vállaljuk, egyeztetés szükséges. Dunántúli és az északi határvidéki szállítások (Fejér és Komárom-Esztergom megye kivételével) költsége megadott cím alapján emelkedhet, kiszolgálása átlagosan 2-3 héten belül kerül teljesítésre. Részletekkel kapcsolatban kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon a +36 20 666 9669-es telefonszámon.
Hőszivattyú szállítás
Csak hőszivattyú rendelésekor választható! Szállítási díj egyedi elbírálás alapján. Kérjük a megjegyzésben tüntesse fel a választott fizetési módot! (utánvét vagy előre utalás) Köszönjük! A 130 cm-nél és 30 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.