Daikin Altherma M HW Használati meleg víz hőszivattyú (EKHHE200PCV37)
(993 307.09 Ft + 27% ÁFA) / db
- https://www.daikin.hu/hu_hu/termekek/product.html/EKHHE-PCV37.html
-
Termékjellemzők
- Kompakt, modern formák
- Legionella-ellenes ciklus
- Ütemezett működés
- Padlón álló (200-260L) kialakítással érhető el
- Integrált napkollektoros termális vezérlés
| Általános | Beszállító/gyártó adatai | Név vagy márka | Daikin Europe N.V. | ||
| Kiegészítő fűtőelem | Energiabevitel típusa | Elektromos áram | |||
| LW (A) Hangteljesítmény (az EN14825 alapján) | Beltéri | 53 | dB(A) | ||
| Product description | Levegő-víz hőszivattyú | Igen | |||
| Model identifier | EKHHE200PCV37 | ||||
| Befoglaló méretek | Berendezés | Átmérő | 621 | mm | |
| Magasság | Magasság | 1,607 | mm | ||
| A beltéri egységbe beszerelve | 1,607 | mm | |||
| Beszerelés helye | Beltéri | ||||
| COP | 3.23 | ||||
| Compressor | Type | Forgó | |||
| Ekvivalens forróvíz | Max | 241 | l | ||
| Felmelegítési idő | Max. | 06:27:00 | hh:mm | ||
| Hangteljesítményszint | Használati melegvíz fűtés | Beltéri egység | 53 | dBA | |
| Kültéri egység | 45 | dBA | |||
| Használati meleg víz előállítás | Általános | Terhelési profil | L | ||
| Termosztát hőmérséklet-beállítás | 55 | °C | |||
| Vízmelegítés csúcsidőszakon kívül | Igen | ||||
| Vízmelegítési hatékonysági osztály | A+ | ||||
| Átlagos klíma | AEC (éves áramfogyasztás) | 761 | kWh | ||
| Qelec (napi áramfogyasztás) | 2.08 | kWh | |||
| Hideg klíma | AEC (éves áramfogyasztás) | 944 | kWh | ||
| Qelec (napi áramfogyasztás) | 2.590 | kWh | |||
| Meleg klíma | AEC (éves áramfogyasztás) | 631 | kWh | ||
| Qelec (napi áramfogyasztás) | 1.73 | kWh | |||
| Használati melegvíz | Kimenet | Névl. | 1.339 | kW | |
| Hőszivattyú | Áramellátás | Fázis | 1P | ||
| Feszültség | 230 | V | |||
| Frekvencia | 50 | Hz | |||
| Javasolt használati mód | 2.43 | A | |||
| Maximális névleges áram | 8.5 | A | |||
| Befoglaló méretek | Berendezés | Magasság | 1,607 | mm | |
| Szélesség | 621 | mm | |||
| Mélység | 621 | mm | |||
| Beszerelés | Faltól számított távolság | 200 | mm | ||
| IP osztály | IP24 | ||||
| Beszerelés helye | Kizárólag beltérben | ||||
| Casing | Szín | Fehér | |||
| Fűtőkapacitás | 0.43 | kW | |||
| Hangnyomás szint | Csöndes éjszakai üzemmód | 53 | dBA | ||
| Névl. | 53 | dBA | |||
| Hűtőközeg | Charge | 1.43 | tCO2Eq | ||
| Feltöltés | 1 | kg | |||
| GWP | 1,430 | ||||
| Típus | R-134A | ||||
| Leolvasztási eljárás | Forró gáz leolvasztás | ||||
| Név | EKHHE200PCV37 | ||||
| Rendszernyomás | Max. | 7 | bar | ||
| Tömeg | Becsomagolt berendezés | 107 | kg | ||
| Berendezés | 96 | kg | |||
| Üzemi tartomány | Környezeti | Min. | -7 | °CDB | |
| Max. | 43 | °CDB | |||
| Hűtőközeg | Charge | 1.43 | tCO2Eq | ||
| GWP | 1,430 | ||||
| Típus | R-134a | ||||
| Töltet | 1 | kg | |||
| IP osztály | IP24 | ||||
| Tartály | Áramellátás | Fázis | 1P | ||
| Feszültség | 230 | V | |||
| Frekvencia | 50 | Hz | |||
| Beszerelés | IP osztály | IP24 | |||
| Szolár termikus csatlakozás lehetséges | Igen | ||||
| Tartály visszavezető nyílása | Nem | ||||
| Beszerelés helye | Kizárólag beltérben | ||||
| Burkolat | Anyag | Zománcozott acél | |||
| Szín | Fehér | ||||
| Integrált fűtőelem áramellátása | Névl. | 1.5 | kW | ||
| Tömeg | Becsomagolt egység | 107 | kg | ||
| Berendezés | Teli | 283 | kg | ||
| Üres | 96 | kg | |||
Szállítás
Személyes átvétel gyulai üzletünkben
Személyes átvétel gyulai üzletünkben (5700 Gyula, Kossuth tér 10.) ingyenes.
Túlméretes áru szállítása
Túlméretes áruk szállítását saját autóval vállaljuk, egyeztetés szükséges. Dunántúli és az északi határvidéki szállítások (Fejér és Komárom-Esztergom megye kivételével) költsége megadott cím alapján emelkedhet, kiszolgálása átlagosan 2-3 héten belül kerül teljesítésre. Részletekkel kapcsolatban kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon a +36 20 666 9669-es telefonszámon.
Törékeny áru szállítása
Törékeny áruk szállítását saját autóval vállaljuk, egyeztetés szükséges. Dunántúli és az északi határvidéki szállítások (Fejér és Komárom-Esztergom megye kivételével) költsége megadott cím alapján emelkedhet, kiszolgálása átlagosan 2-3 héten belül kerül teljesítésre. Részletekkel kapcsolatban kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon a +36 20 666 9669-es telefonszámon.
Hőszivattyú szállítás
Csak hőszivattyú rendelésekor választható! Szállítási díj egyedi elbírálás alapján. Kérjük a megjegyzésben tüntesse fel a választott fizetési módot! (utánvét vagy előre utalás) Köszönjük! A 130 cm-nél és 30 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.